آخرین بهروزرسانی: مهر ۱۴۰۵
قیمتها اجرتاند و کابل و تجهیزات جدا حساب میشوند و قیمت نهایی بعد از بازدید اعلام میشود»
۱. کابلکشی مسی
| خدمت | واحد | از | تا |
|---|
| کابلکشی Cat6 | متر | ۴۳٬۰۰۰ | ۶۵٬۰۰۰ |
| کابلکشی Cat6a | متر | ۴۰٬۰۰۰ | ۷۸٬۰۰۰ |
| کابلکشی Cat7 | متر | ۴۵٬۰۰۰ | ۸۰٬۰۰۰ |
۲. فیبر نوری
| خدمت | واحد | از | تا |
|---|
| کابلکشی فیبر (داخلی) | متر | ۷۵٬۰۰۰ | ۱۱۵٬۰۰۰ |
| فیوژن | هر کور | ۵۰۰٬۰۰۰ | — |
| نصب پچپنل فیبر | عدد | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | — |
۳. مسیر عبور کابل
| خدمت | واحد | از | تا |
|---|
| نصب داکت | متر | ۶۰٬۰۰۰ | ۷۰٬۰۰۰ |
| نصب ترانکینگ (با اتصالات) | متر | ۹۱٬۰۰۰ | ۱۳۲٬۰۰۰ |
| لولهی فلکسی | متر | ۹۰٬۰۰۰ | — |
| لولهی گالوانیزه | متر | ۱۵۰٬۰۰۰ | — |
۴. نقاط پایانی
| خدمت | واحد | از | تا |
|---|
| نصب پریز شبکه (با پانچ کیستون) | عدد | ۹۲٬۰۰۰ | ۲۰۳٬۰۰۰ |
| نصب کیستون | عدد | ۹۵٬۰۰۰ | ۱۴۰٬۰۰۰ |
| سربندی پچپنل | هر نود | ۹۰٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۰۰۰ |
| هر نود کامل (کابلکشی + سربندی) | نود | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۵۵۰٬۰۰۰ |
| نصب بکباکس و کادر | عدد | ۵۰٬۰۰۰ | — |
| نصب پریز برق | عدد | ۱۵۰٬۰۰۰ | — |
| نصب ماژول برق روکار | عدد | ۱۰۰٬۰۰۰ | — |
۵. رک و پچپنل
| خدمت | واحد | از | تا |
|---|
| نصب رک دیواری (تا ۹ یونیت) | عدد | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ | ۲٬۸۳۰٬۰۰۰ |
| نصب رک ایستاده | عدد | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| آرایش رک | عدد | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| نصب پچپنل ۲۴ پورت UTP | عدد | ۲٬۴۵۰٬۰۰۰ | ۳٬۸۵۰٬۰۰۰ |
| نصب پچپنل ۲۴ پورت SFTP | عدد | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | — |
| نصب پچپنل تلفن ۲۵ پورت | عدد | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | — |
| نصب پچپنل تلفن ۵۰ پورت | عدد | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| باز و بست تجهیز سنگین (سرور، استوریج) | دستگاه | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | — |
| ساخت پچکورد با کانکتور | عدد | ۷۰٬۰۰۰ | — |
۶. تست، شمارهگذاری و مستندات
| خدمت | واحد | از | تا |
|---|
| تست پیشرفته (فلوک) | لینک | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۴۶۵٬۰۰۰ |
| تست و شمارهگذاری نود | نود | ۸۵٬۰۰۰ | ۱۲۷٬۰۰۰ |
۷. تجهیزات سقفی
| خدمت | واحد | از | تا |
|---|
| نصب اکسسپوینت سقفی (تا ۳ متر) | عدد | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
۸. برق و UPS
| خدمت | واحد | از | تا |
|---|
| نصب کلید مینیاتوری | عدد | ۲۰۰٬۰۰۰ | — |
| نصب جعبهی کلید مینیاتوری | عدد | ۵۰۰٬۰۰۰ | — |
| نصب UPS تا ۳ کیلوولتآمپر | دستگاه | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | — |
| نصب باتری UPS (تا ۶۵ آمپر) | عدد | ۴۵۰٬۰۰۰ | — |
| نصب باتری UPS (بالای ۶۵ آمپر) | عدد | ۹۰۰٬۰۰۰ | — |
۹. تلفن و سانترال
| خدمت | واحد | از | تا |
|---|
| نصب سانترال کمظرفیت (با تنظیم اولیه) | دستگاه | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| نصب سانترال پرظرفیت | دستگاه | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| رانژهی خط شهری/داخلی | خط | ۳۰۰٬۰۰۰ | — |
۱۰. پکیجهای پروژهای (بدون میانگین)
| پروژه | بازه |
|---|
| فروشگاه کوچک | ۸ تا ۲۰ میلیون |
| شبکهی اداری استاندارد | ۲۰ تا ۶۰ میلیون |
| ۵۰ نود | ۲۰ تا ۳۵ میلیون |
| ۱۰۰ نود | ۴۰ تا ۷۰ میلیون |